Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:00 08 Мая | - | Билеты | |
18:00 08 Мая | 18:20 08 Мая | 5 ч 20 м | Билеты | |
18:30 08 Мая | 18:31 08 Мая | 5 ч 31 м | Билеты | |
19:20 08 Мая | 19:50 08 Мая | 6 ч 50 м | Билеты | |
20:30 08 Мая | 20:31 08 Мая | 7 ч 31 м | Билеты | |
20:50 08 Мая | 20:51 08 Мая | 7 ч 51 м | Билеты | |
21:10 08 Мая | 21:15 08 Мая | 8 ч 15 м | Билеты | |
21:40 08 Мая | 21:55 08 Мая | 8 ч 55 м | Билеты | |
22:35 08 Мая | 22:40 08 Мая | 9 ч 40 м | Билеты | |
23:30 08 Мая | 23:31 08 Мая | 10 ч 31 м | Билеты | |
00:30 09 Мая | 00:31 09 Мая | 11 ч 31 м | Билеты | |
01:00 09 Мая | 01:01 09 Мая | 12 ч 1 м | Билеты | |
01:16 09 Мая | 01:17 09 Мая | 12 ч 17 м | Билеты | |
01:30 09 Мая | 01:40 09 Мая | 12 ч 40 м | Билеты | |
02:20 09 Мая | 02:35 09 Мая | 13 ч 35 м | Билеты | |
03:10 09 Мая | 03:11 09 Мая | 14 ч 11 м | Билеты | |
03:40 09 Мая | 03:41 09 Мая | 14 ч 41 м | Билеты | |
04:10 09 Мая | 04:11 09 Мая | 15 ч 11 м | Билеты | |
04:50 09 Мая | 04:51 09 Мая | 15 ч 51 м | Билеты | |
05:40 09 Мая | 05:41 09 Мая | 16 ч 41 м | Билеты | |
06:00 09 Мая | – | 17 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Москва - Волгодонск (маршрут ), отправляется от Автовокзал Саларьево, время отъезда – 13 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Волгодонск по расписанию в 06 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 17 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 15 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 52 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Воронеж, трасса М4 / Нефтебаза, Морозовск, кемпинг, Волгодонск, Богучар, трасса, Лиски, поворот с М4, Цимлянск, трасса, Верхний Мамон, Павловск, автостанция, Тарасовский, трасса, Шолоховский, трасса.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.