Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:15 11 Мая | - | Билеты | |
19:50 11 Мая | 19:51 11 Мая | 5 ч 36 м | Билеты | |
20:50 11 Мая | 20:51 11 Мая | 6 ч 36 м | Билеты | |
21:50 11 Мая | 22:05 11 Мая | 7 ч 50 м | Билеты | |
22:50 11 Мая | 22:51 11 Мая | 8 ч 36 м | Билеты | |
23:40 11 Мая | 23:41 11 Мая | 9 ч 26 м | Билеты | |
00:00 12 Мая | 00:03 12 Мая | 9 ч 48 м | Билеты | |
00:45 12 Мая | 00:46 12 Мая | 10 ч 31 м | Билеты | |
01:05 12 Мая | 01:06 12 Мая | 10 ч 51 м | Билеты | |
02:00 12 Мая | 02:01 12 Мая | 11 ч 46 м | Билеты | |
03:25 12 Мая | 03:26 12 Мая | 13 ч 11 м | Билеты | |
03:55 12 Мая | 03:56 12 Мая | 13 ч 41 м | Билеты | |
04:15 12 Мая | 04:16 12 Мая | 14 ч 1 м | Билеты | |
04:45 12 Мая | 04:48 12 Мая | 14 ч 33 м | Билеты | |
05:30 12 Мая | 05:45 12 Мая | 15 ч 30 м | Билеты | |
05:50 12 Мая | 05:51 12 Мая | 15 ч 36 м | Билеты | |
06:05 12 Мая | 06:06 12 Мая | 15 ч 51 м | Билеты | |
06:15 12 Мая | 06:16 12 Мая | 16 ч 1 м | Билеты | |
06:45 12 Мая | 06:48 12 Мая | 16 ч 33 м | Билеты | |
08:00 12 Мая | 08:03 12 Мая | 17 ч 48 м | Билеты | |
08:15 12 Мая | – | 18 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Москва - Волгодонск (маршрут ), отправляется от Автовокзал Саларьево, время отъезда – 14 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Волгодонск по расписанию в 08 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 18 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 17 ч 5 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 55 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Воронеж, трасса М4 / Нефтебаза, Цимлянск, трасса, Волгодонск, Богучар, трасса, Лиски, поворот с М4, Верхний Мамон, трасса, Елец, трасса, Лосево, поворот с трассы М4, Тарасовский, трасса, Шолоховский, трасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.